地址:廊坊市大厂县潮白河工业区工业二路
电话:0316-5758058
传真:0316-8933298
邮箱:sales@kesgk.com
地址:西安市未央区凤城三路凤城三号
电话:029-87579682
传真:029-86613026
邮箱:sales@kesgk.com
型号 | KALW223 | KALW223 -VFD | KALW363 | KALW363 | KALW452 | KALW453 |
-VFD | ||||||
转鼓内径(mm) | 220 | 220 | 360 | 360 | 450 | 450 |
转鼓长度(mm) | 670 | 670 | 1271 | 1271 | 1105 | 1540 |
最大处理量 (m3/h) | 2 | 2 | 45 | 45 | 57 | 80 |
有效处理量 (m3/h) | 0.5~2 | 0.5~2 | 30 | 30 | 40 | 60 |
转鼓最大转速(RPM) | 4800 | 4800 | 3900 | 3900 | 1800 | 3200 |
转鼓常规转速(RPM) | 4800 | 0~4800 | 3200 | 0~3200 | 1800 | 1800 |
分离因素(G) | 2840 | 2840 | 3063 | 3063 | 815 | 1974 |
分离颗粒直径(μm) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 5~7 | 5~7 |
差速器速比 | 95:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 |
差速器扭矩(N.M) | 1400 | 1400 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
主电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 37 | 37 | 45 | 37 |
辅电机功率(kW) | 3 | 3 | 11 | 11 | N/A | 11 |
匹配螺杆泵功率(kW) | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 |
防爆柜类型 | EXdIIBt4 / IECEX / A - TEX | |||||
重量(kg) | 750 | 750 | 3300 | 3300 | 2634 | 2900 |
外形尺寸(mm) | 2130x790x1115 | 2130x790x1115 | 3414x1516x1430 | 3414x1516x1430 | 3274x1090x1653 | 3789x1090x1685 |
▌离心机设备特点:
![]() | ![]() |